| Röð | Vefur | Útgefandi | Vikulegir notendur | ∆% | Daglegir notendur | ∆% | Fjöldi innlita | ∆% | Fjöldi flettinga | ∆% | Innlent hlutfall ![]() |
Erlent hlutfall ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | televarp.fo | Føroya Tele | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - |
| 2 | fae.fo | Vága Floghavn | - |
-100,0% | - |
- | - |
-100,0% | - |
-100,0% | - | - |
| 3 | ssl.fo | Strandfaraskip Landsins | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - |
| 4 | mission.fo | Kirkjuliga Heimamissiónin | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - |
| 5 | ritograk.fo | Rit og Rák | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - |
| 6 | nlh.fo | Norðurlandahúsið í Føroyum | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - |
| 7 | nora.fo | Norrønt Atlantssamstarv | 295 |
-69,6% | 47 |
-69,5% | 370 |
-68,2% | 1.084 |
-52,4% | 16,3% | 83,7% |
| 8 | stoffskifti.com | Stoffskiftisfelagið | 13 |
116,7% | 2 |
100,0% | 14 |
100,0% | 21 |
61,5% | 46,2% | 53,8% |
| 9 | visitsuduroy.fo | Suðuroyar Ferðavinnufelag | 243 |
-16,8% | 39 |
-22,0% | 426 |
-22,4% | 3.632 |
-36,7% | 54,7% | 45,3% |
| 10 | oljan.fo | Knassar | 106 |
5,0% | 18 |
5,9% | 154 |
9,2% | 203 |
7,4% | 55,7% | 44,3% |
| 11 | studni.fo | Studni | 474 |
13,1% | 78 |
16,4% | 614 |
16,3% | 1.735 |
-1,9% | 57,2% | 42,8% |
| 12 | gransking.fo | Granskingarráð Føroya | 490 |
7,0% | 77 |
4,1% | 614 |
2,8% | 1.405 |
-14,2% | 58,0% | 42,0% |
| 13 | mrcc.fo | MRCC | 100 |
14,9% | 19 |
5,6% | 173 |
9,5% | 554 |
12,1% | 63,0% | 37,0% |
| 14 | fiskur.fo | Knassar | 364 |
9,3% | 67 |
9,8% | 535 |
13,3% | 957 |
13,3% | 63,2% | 36,8% |
| 15 | gamlihandil.fo | Gamli Handil í Heiðunum | 21 |
-41,7% | 3 |
-40,0% | 23 |
-37,8% | 48 |
-37,7% | 66,7% | 33,3% |
| 16 | kristin.fo | Ásbjørn Jacobsen | 1.306 |
394,7% | 206 |
312,0% | 1.568 |
291,0% | 2.130 |
228,7% | 71,5% | 28,5% |
| 17 | fsf.fo | Fótbóltssamband Føroya (FSF) | 3.331 |
36,2% | 679 |
40,9% | 6.004 |
41,8% | 21.516 |
32,3% | 72,5% | 27,5% |
| 18 | portal.fo |
Knassar | 83.987 |
4,6% | 28.904 |
4,7% | 422.801 |
6,8% | 1.230.241 |
12,8% | 72,6% | 27,4% |
| Tíðindi | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Ferðing | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Mentan | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Utbugving | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Vinnuligt | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Web og Tpost | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Marknaður | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Vevkamera | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Kykmyndir | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Myndafrasogn | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Veðrið | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Ítróttur | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Mentan | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| Forsíða | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| 19 | jn.fo | Knassar | 20.555 |
-2,9% | 5.499 |
0,0% | 58.011 |
2,8% | 126.080 |
3,6% | 73,2% | 26,8% |
| 20 | sev.fo | SEV | 1.577 |
54,6% | 303 |
53,8% | 2.628 |
50,3% | 6.249 |
31,7% | 73,8% | 26,2% |
| 21 | nordlysid.fo | Knassar | 25.932 |
8,3% | 7.887 |
7,3% | 99.320 |
6,3% | 232.802 |
0,9% | 74,1% | 25,9% |
| 22 | starv.fo | Arbeiðsloysskipanin | 4.769 |
20,9% | 1.149 |
16,1% | 11.260 |
17,4% | 30.780 |
31,1% | 75,3% | 24,7% |
| 23 | inni.fo | P/f Inni | 15.191 |
25,9% | 3.516 |
28,1% | 32.651 |
31,0% | 88.785 |
36,6% | 76,5% | 23,5% |
| 24 | torg.fo | Knassar | 9.030 |
-0,8% | 2.134 |
-0,7% | 19.562 |
-0,8% | 101.390 |
5,8% | 78,3% | 21,7% |
| 25 | hsf.fo | Hondbóltsamband Føroya | 2.623 |
11,1% | 609 |
16,2% | 5.418 |
23,6% | 8.418 |
25,9% | 78,9% | 21,1% |
| 26 | dals.fo | Knassar | 6.021 |
1,5% | 1.566 |
1,9% | 16.759 |
1,8% | 121.129 |
5,9% | 79,4% | 20,6% |
| 27 | torshavn.fo | Tórshavnar kommuna | 6.497 |
7,1% | 1.194 |
5,9% | 9.981 |
4,5% | 22.535 |
1,6% | 79,9% | 20,1% |
| 28 | sprotin.fo | Sprotin | 19.397 |
3,2% | 4.760 |
2,0% | 43.656 |
0,9% | 81.451 |
-0,1% | 79,9% | 20,1% |
| 29 | ft.fo | Føroya Tele | 660 |
10,6% | 114 |
8,6% | 916 |
9,4% | 4.446 |
13,9% | 80,5% | 19,5% |
| 30 | kirkjan.fo | Føroya Stiftsjórn | 1.215 |
8,4% | 230 |
8,0% | 1.915 |
5,9% | 8.533 |
-1,3% | 80,5% | 19,5% |
| 31 | als.fo | Arbeiðsloysskipanin | 1.049 |
39,9% | 188 |
36,2% | 1.526 |
32,7% | 3.778 |
12,9% | 81,8% | 18,2% |
| 32 | nummar.fo | FT Online | 25.067 |
-0,3% | 5.777 |
-0,6% | 53.679 |
-1,0% | 285.880 |
-0,8% | 82,0% | 18,0% |
| 33 | gallup.fo | Gallup Føroyar sp/f | 113 |
82,3% | 17 |
70,0% | 126 |
85,3% | 264 |
109,5% | 93,8% | 6,2% |
| 34 | inntriv.fo/ | Intriv Føroyar P/F | 3 |
-62,5% | 1 |
0,0% | 8 |
0,0% | 8 |
-11,1% | 100,0% | 0,0% |
| 35 | framtak.fo | Framtaksgrunnur Føroya | 1 |
-66,7% | - |
- | 1 |
-66,7% | 1 |
-88,9% | 100,0% | 0,0% |
